清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35RXA2400MCE16X25 | RXA | 35V | 2400µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2400MCE16X30 | RXA | 35V | 2400µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2700MCE18X25 | RXA | 35V | 2700µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3000MCE16X30 | RXA | 35V | 3000µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3300MCE18X25 | RXA | 35V | 3300µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3300MCE18X30 | RXA | 35V | 3300µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3900MCE18X30 | RXA | 35V | 3900µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA510MCE12.5X20 | RXA | 50V | 510µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA620MCE12.5X20 | RXA | 50V | 620µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA680MCE12.5X25 | RXA | 50V | 680µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA820MCE12.5X25 | RXA | 50V | 820µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA820MCE12.5X30 | RXA | 50V | 820µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA820MCE16X20 | RXA | 50V | 820µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1000MCE12.5X30 | RXA | 50V | 1000µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1000MCE16X20 | RXA | 50V | 1000µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1000MCE18X20 | RXA | 50V | 1000µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1100MCE16X25 | RXA | 50V | 1100µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1300MCE16X25 | RXA | 50V | 1300µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1300MCE18X20 | RXA | 50V | 1300µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1500MCE16X30 | RXA | 50V | 1500µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
|



