清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50RXA1500MCE18X25 | RXA | 50V | 1500µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1800MCE16X30 | RXA | 50V | 1800µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1800MCE18X25 | RXA | 50V | 1800µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1800MCE18X30 | RXA | 50V | 1800µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA2200MCE18X30 | RXA | 50V | 2200µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA240MCE12.5X20 | RXA | 70V | 240µF | 12.5X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA360MCE12.5X20 | RXA | 70V | 360µF | 12.5X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA360MCE12.5X25 | RXA | 70V | 360µF | 12.5X25 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA430MCE12.5X30 | RXA | 70V | 430µF | 12.5X30 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA430MCE16X20 | RXA | 70V | 430µF | 16X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA510MCE12.5X25 | RXA | 70V | 510µF | 12.5X25 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA510MCE18X20 | RXA | 70V | 510µF | 18X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA560MCE12.5X30 | RXA | 70V | 560µF | 12.5X30 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA560MCE16X20 | RXA | 70V | 560µF | 16X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA560MCE16X25 | RXA | 70V | 560µF | 16X25 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA750MCE16X25 | RXA | 70V | 750µF | 16X25 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA750MCE16X30 | RXA | 70V | 750µF | 16X30 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA750MCE18X20 | RXA | 70V | 750µF | 18X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA750MCE18X25 | RXA | 70V | 750µF | 18X25 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA1000MCE16X30 | RXA | 70V | 1000µF | 16X30 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
|



