Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 70HRX330MG412.5X23 | HRX | 70V | 330µF | 12.5X23 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX360MG412.5X25 | HRX | 70V | 360µF | 12.5X25 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX30MG412.5X20 | HBX | 250V | 30µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX43MG412.5X25 | HBX | 250V | 43µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX56MG412.5X30 | HBX | 250V | 56µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX30MG412.5X20 | HBX | 275V | 30µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX43MG412.5X25 | HBX | 275V | 43µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX56MG412.5X30 | HBX | 275V | 56µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX910MG412.5X20 | HGX | 25V | 910µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX1100MG412.5X23 | HGX | 25V | 1100µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX1300MG412.5X25 | HGX | 25V | 1300µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX1600MG412.5X20 | HGX | 25V | 1600µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX1600MG412.5X30 | HGX | 25V | 1600µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX2200MG412.5X23 | HGX | 25V | 2200µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX2400MG412.5X25 | HGX | 25V | 2400µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 25HGX3000MG412.5X30 | HGX | 25V | 3000µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX750MG412.5X20 | HGX | 35V | 750µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX910MG412.5X23 | HGX | 35V | 910µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX1000MG412.5X25 | HGX | 35V | 1000µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX1200MG412.5X20 | HGX | 35V | 1200µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
|



