Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200SGV120M18X21.5 | SGV | 200V | 120µF | 18X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV6R8M8X10.5 | SGV | 250V | 6.8µF | 8X10.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV12M10X10.5 | SGV | 250V | 12µF | 10X10.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV22M12.5X13.5 | SGV | 250V | 22µF | 12.5X13.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV33M12.5X16 | SGV | 250V | 33µF | 12.5X16 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV47M16X16.5 | SGV | 250V | 47µF | 16X16.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV56M18X16.5 | SGV | 250V | 56µF | 18X16.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV68M16X21.5 | SGV | 250V | 68µF | 16X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 250SGV100M18X21.5 | SGV | 250V | 100µF | 18X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV2R7M8X10.5 | SGV | 400V | 2.7µF | 8X10.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV4R7M10X10.5 | SGV | 400V | 4.7µF | 10X10.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV10M12.5X13.5 | SGV | 400V | 10µF | 12.5X13.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV15M12.5X16 | SGV | 400V | 15µF | 12.5X16 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV22M16X16.5 | SGV | 400V | 22µF | 16X16.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV27M18X16.5 | SGV | 400V | 27µF | 18X16.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV33M16X21.5 | SGV | 400V | 33µF | 16X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400SGV47M18X21.5 | SGV | 400V | 47µF | 18X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 450SGV6R8M12.5X13.5 | SGV | 450V | 6.8µF | 12.5X13.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 450SGV10M12.5X16 | SGV | 450V | 10µF | 12.5X16 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 450SGV15M16X16.5 | SGV | 450V | 15µF | 16X16.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
|



