Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450SGV18M18X16.5 | SGV | 450V | 18µF | 18X16.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 450SGV22M16X21.5 | SGV | 450V | 22µF | 16X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 450SGV33M18X21.5 | SGV | 450V | 33µF | 18X21.5 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV100M6.3X6.1 | TKV | 6.3V | 100µF | 6.3X6.1 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV220M6.3X6.1 | TKV | 6.3V | 220µF | 6.3X6.1 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV330M6.3X8 | TKV | 6.3V | 330µF | 6.3X8 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV470M8X10.5 | TKV | 6.3V | 470µF | 8X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV1000M8X10.5 | TKV | 6.3V | 1000µF | 8X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV1500M10X10.5 | TKV | 6.3V | 1500µF | 10X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3TKV1800M10X10.5 | TKV | 6.3V | 1800µF | 10X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV150M6.3X6.1 | TKV | 10V | 150µF | 6.3X6.1 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV220M6.3X8 | TKV | 10V | 220µF | 6.3X8 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV330M8X10.5 | TKV | 10V | 330µF | 8X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV470M8X10.5 | TKV | 10V | 470µF | 8X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV680M8X10.5 | TKV | 10V | 680µF | 8X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV1000M10X10.5 | TKV | 10V | 1000µF | 10X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TKV1200M10X10.5 | TKV | 10V | 1200µF | 10X10.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16TKV47M6.3X6.1 | TKV | 16V | 47µF | 6.3X6.1 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16TKV100M6.3X6.1 | TKV | 16V | 100µF | 6.3X6.1 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16TKV100M6.3X8 | TKV | 16V | 100µF | 6.3X8 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|



