Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400CXW47MEFR10X45 | CXW | EFR | 400V | 47µF | 10X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW56MEFR10X50 | CXW | EFR | 400V | 56µF | 10X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW68MEFR12.5X40 | CXW | EFR | 400V | 68µF | 12.5X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW82MEFR12.5X45 | CXW | EFR | 400V | 82µF | 12.5X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW82MEFR14.5X31.5 | CXW | EFR | 400V | 82µF | 14.5X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW100MEFR12.5X50 | CXW | EFR | 400V | 100µF | 12.5X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW100MEFR14.5X40 | CXW | EFR | 400V | 100µF | 14.5X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW100MEFR16X31.5 | CXW | EFR | 400V | 100µF | 16X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW120MEFR14.5X45 | CXW | EFR | 400V | 120µF | 14.5X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW120MEFR16X35 | CXW | EFR | 400V | 120µF | 16X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW150MEFR16X40 | CXW | EFR | 400V | 150µF | 16X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW150MEFR18X31.5 | CXW | EFR | 400V | 150µF | 18X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW150MEFR18X40 | CXW | EFR | 400V | 150µF | 18X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW180MEFR16X50 | CXW | EFR | 400V | 180µF | 16X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW180MEFR18X40 | CXW | EFR | 400V | 180µF | 18X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW220MEFR18X45 | CXW | EFR | 400V | 220µF | 18X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW12MEFR8X25 | CXW | EFR | 420V | 12µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW15MEFR8X30 | CXW | EFR | 420V | 15µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW18MEFR8X35 | CXW | EFR | 420V | 18µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW22MEFR8X40 | CXW | EFR | 420V | 22µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



