Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450QXW68MEFR12.5X40 | QXW | EFR | 450V | 68µF | 12.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW68MEFR14.5X31.5 | QXW | EFR | 450V | 68µF | 14.5X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW82MEFR12.5X45 | QXW | EFR | 450V | 82µF | 12.5X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW82MEFR14.5X35 | QXW | EFR | 450V | 82µF | 14.5X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW82MEFR16X31.5 | QXW | EFR | 450V | 82µF | 16X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW100MEFR14.5X40 | QXW | EFR | 450V | 100µF | 14.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW100MEFR16X35 | QXW | EFR | 450V | 100µF | 16X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW120MEFR14.5X50 | QXW | EFR | 450V | 120µF | 14.5X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW120MEFR16X40 | QXW | EFR | 450V | 120µF | 16X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW120MEFR18X31.5 | QXW | EFR | 450V | 120µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW150MEFR16X50 | QXW | EFR | 450V | 150µF | 16X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW150MEFR18X40 | QXW | EFR | 450V | 150µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW180MEFR18X45 | QXW | EFR | 450V | 180µF | 18X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW220MEFR18X50 | QXW | EFR | 450V | 220µF | 18X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW15MEFR8X25 | CXW | EFR | 400V | 15µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW18MEFR8X30 | CXW | EFR | 400V | 18µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW22MEFR8X35 | CXW | EFR | 400V | 22µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW27MEFR8X40 | CXW | EFR | 400V | 27µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW33MEFR8X45 | CXW | EFR | 400V | 33µF | 8X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW39MEFR10X40 | CXW | EFR | 400V | 39µF | 10X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



