Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35PZF150MCC8X9 | PZF | 35V | 150µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZF270MCC10X9 | PZF | 35V | 270µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZF68MCC8X9 | PZF | 50V | 68µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZF100MCC10X9 | PZF | 50V | 100µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PZF33MCC8X9 | PZF | 63V | 33µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PZF56MCC10X9 | PZF | 63V | 56µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 80PZF22MCC8X9 | PZF | 80V | 22µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 80PZF39MCC10X9 | PZF | 80V | 39µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA27MCC6.3X8 | PZA | 25V | 27µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA47MCC8X8 | PZA | 25V | 47µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA100MCC8X10 | PZA | 25V | 100µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA120MCC8X12.5 | PZA | 25V | 120µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA180MCC10X10 | PZA | 25V | 180µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA220MCC10X13 | PZA | 25V | 220µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA22MCC6.3X8 | PZA | 35V | 22µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA33MCC8X8 | PZA | 35V | 33µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA56MCC8X10 | PZA | 35V | 56µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA82MCC8X12.5 | PZA | 35V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA100MCC10X10 | PZA | 35V | 100µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA150MCC10X13 | PZA | 35V | 150µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
|



