Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50PZA12MCC6.3X8 | PZA | 50V | 12µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA18MCC8X8 | PZA | 50V | 18µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA33MCC8X10 | PZA | 50V | 33µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA39MCC8X12.5 | PZA | 50V | 39µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA56MCC10X10 | PZA | 50V | 56µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA68MCC10X13 | PZA | 50V | 68µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA10MCC8X8 | PZA | 63V | 10µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA22MCC8X10 | PZA | 63V | 22µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA27MCC8X12.5 | PZA | 63V | 27µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA33MCC10X10 | PZA | 63V | 33µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA47MCC10X13 | PZA | 63V | 47µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC68MCC8X10 | PZC | 25V | 68µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC82MCC8X12.5 | PZC | 25V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC100MCC10X10 | PZC | 25V | 100µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC150MCC10X13 | PZC | 25V | 150µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC33MCC8X10 | PZC | 35V | 33µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC39MCC8X12.5 | PZC | 35V | 39µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC56MCC10X10 | PZC | 35V | 56µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC68MCC10X13 | PZC | 35V | 68µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZC22MCC8X10 | PZC | 50V | 22µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|



