清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 16ZLQ560MEFCCE8X11.5 | ZLQ | EFC | 16V | 560µF | 8X11.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ820MEFCCE8X16 | ZLQ | EFC | 16V | 820µF | 8X16 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ820MEFCCE10X12.5 | ZLQ | EFC | 16V | 820µF | 10X12.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ1200MEFCCE8X20 | ZLQ | EFC | 16V | 1200µF | 8X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ1200MEFCCE10X16 | ZLQ | EFC | 16V | 1200µF | 10X16 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ1800MEFCCE10X20 | ZLQ | EFC | 16V | 1800µF | 10X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ2200MEFCCE10X25 | ZLQ | EFC | 16V | 2200µF | 10X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ2700MEFCCE12.5X20 | ZLQ | EFC | 16V | 2700µF | 12.5X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ3900MEFCCE12.5X25 | ZLQ | EFC | 16V | 3900µF | 12.5X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ3900MEFCCE12.5X30 | ZLQ | EFC | 16V | 3900µF | 12.5X30 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ4700MEFCCE16X20 | ZLQ | EFC | 16V | 4700µF | 16X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ5600MEFCCE12.5X35 | ZLQ | EFC | 16V | 5600µF | 12.5X35 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ5600MEFCCE16X25 | ZLQ | EFC | 16V | 5600µF | 16X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ82MEFCCE5X11 | ZLQ | EFC | 25V | 82µF | 5X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ180MEFCCE6.3X11 | ZLQ | EFC | 25V | 180µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ330MEFCCE8X11.5 | ZLQ | EFC | 25V | 330µF | 8X11.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ470MEFCCE8X16 | ZLQ | EFC | 25V | 470µF | 8X16 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ560MEFCCE10X12.5 | ZLQ | EFC | 25V | 560µF | 10X12.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ680MEFCCE8X20 | ZLQ | EFC | 25V | 680µF | 8X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ820MEFCCE10X16 | ZLQ | EFC | 25V | 820µF | 10X16 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



