清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100YXM22MEFRCE8X11.5 | YXM | EFR | 100V | 22µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10RX30330MCE8X11.5 | RX30 | 10V | 330µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 10RX30470MCE10X12.5 | RX30 | 10V | 470µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 10RX301000MCE10X20 | RX30 | 10V | 1000µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 10RX302200MCE12.5X25 | RX30 | 10V | 2200µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 10RX303300MCE16X25 | RX30 | 10V | 3300µF | 16X25 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 10RX304700MCE16X31.5 | RX30 | 10V | 4700µF | 16X31.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX30330MCE8X11.5 | RX30 | 16V | 330µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX30470MCE10X12.5 | RX30 | 16V | 470µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX301000MCE10X20 | RX30 | 16V | 1000µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX302200MCE12.5X25 | RX30 | 16V | 2200µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX303300MCE16X31.5 | RX30 | 16V | 3300µF | 16X31.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX304700MCE16X35.5 | RX30 | 16V | 4700µF | 16X35.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX30220MCE8X11.5 | RX30 | 25V | 220µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX30330MCE10X12.5 | RX30 | 25V | 330µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX30470MCE10X16 | RX30 | 25V | 470µF | 10X16 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX301000MCE12.5X20 | RX30 | 25V | 1000µF | 12.5X20 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX302200MCE16X31.5 | RX30 | 25V | 2200µF | 16X31.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX303300MCE16X35.5 | RX30 | 25V | 3300µF | 16X35.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX30100MCE8X11.5 | RX30 | 35V | 100µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
|



