清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200LLE8R2MEFCCE8X9 | LLE | EFC | 200V | 8.2µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE10MEFCCE 8X11.5 | LLE | EFC | 200V | 10µF | 8X11.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE12MEFCCE10X9 | LLE | EFC | 200V | 12µF | 10X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE18MEFCCE10X12.5 | LLE | EFC | 200V | 18µF | 10X12.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE27MEFCCE10X16 | LLE | EFC | 200V | 27µF | 10X16 | 20000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE1R8MEFCCE6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 1.8µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE2R2MEFCCE6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 2.2µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE3R3MEFCCE6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 3.3µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE4R7MEFCCE8X9 | LLE | EFC | 250V | 4.7µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE5R6MEFCCE8X11.5 | LLE | EFC | 250V | 5.6µF | 8X11.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE6R8MEFCCE8X11.5 | LLE | EFC | 250V | 6.8µF | 8X11.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE8R2MEFCCE10X9 | LLE | EFC | 250V | 8.2µF | 10X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE10MEFCCE10X12.5 | LLE | EFC | 250V | 10µF | 10X12.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE12MEFCCE10X12.5 | LLE | EFC | 250V | 12µF | 10X12.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE18MEFCCE10X16 | LLE | EFC | 250V | 18µF | 10X16 | 20000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1MEFCCE6.3X11 | LLE | EFC | 400V | 1µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1R2MEFCCE8X9 | LLE | EFC | 400V | 1.2µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1R5MEFCCE8X9 | LLE | EFC | 400V | 1.5µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1R8MEFCCE8X9 | LLE | EFC | 400V | 1.8µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE2R2MEFCCE8X9 | LLE | EFC | 400V | 2.2µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



