清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420UFG1200M45X60 | UFG | 420V | 1200µF | 45X60 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 420UFG1500M40X90 | UFG | 420V | 1500µF | 40X90 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 420UFG1500M45X70 | UFG | 420V | 1500µF | 45X70 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 420UFG1800M45X85 | UFG | 420V | 1800µF | 45X85 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 420UFG2200M45X100 | UFG | 420V | 2200µF | 45X100 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG470M35X50 | UFG | 450V | 470µF | 35X50 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG560M35X55 | UFG | 450V | 560µF | 35X55 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG560M40X50 | UFG | 450V | 560µF | 40X50 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG680M35X65 | UFG | 450V | 680µF | 35X65 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG680M40X55 | UFG | 450V | 680µF | 40X55 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG820M35X75 | UFG | 450V | 820µF | 35X75 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG820M40X60 | UFG | 450V | 820µF | 40X60 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG820M45X50 | UFG | 450V | 820µF | 45X50 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1000M35X85 | UFG | 450V | 1000µF | 35X85 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1000M40X70 | UFG | 450V | 1000µF | 40X70 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1000M45X60 | UFG | 450V | 1000µF | 45X60 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1200M35X100 | UFG | 450V | 1200µF | 35X100 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1200M40X80 | UFG | 450V | 1200µF | 40X80 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1200M45X65 | UFG | 450V | 1200µF | 45X65 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
| |
| Rubycon | 450UFG1500M40X95 | UFG | 450V | 1500µF | 40X95 | 10000 | -25?XC to +85?XC |
|



