清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 250BXW150MEFRCA16X25 | BXW | EFR | 250V | 150µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW180MEFRCA12.5X45 | BXW | EFR | 250V | 180µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW180MEFRCA14.5X35 | BXW | EFR | 250V | 180µF | 14.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW180MEFRCA16X30 | BXW | EFR | 250V | 180µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW180MEFRCA18X25 | BXW | EFR | 250V | 180µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW220MEFRCA14.5X40 | BXW | EFR | 250V | 220µF | 14.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW220MEFRCA16X35 | BXW | EFR | 250V | 220µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW220MEFRCA18X30 | BXW | EFR | 250V | 220µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW270MEFRCA14.5X50 | BXW | EFR | 250V | 270µF | 14.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW270MEFRCA16X40 | BXW | EFR | 250V | 270µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW270MEFRCA18X35 | BXW | EFR | 250V | 270µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW330MEFRCA16X50 | BXW | EFR | 250V | 330µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW330MEFRCA18X40 | BXW | EFR | 250V | 330µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW390MEFRCA18X45 | BXW | EFR | 250V | 390µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW470MEFRCA18X50 | BXW | EFR | 250V | 470µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW18MEFRCA10X16 | BXW | EFR | 350V | 18µF | 10X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW22MEFRCA10X20 | BXW | EFR | 350V | 22µF | 10X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW27MEFRCA16X16 | BXW | EFR | 350V | 27µF | 16X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW33MEFRCA10X25 | BXW | EFR | 350V | 33µF | 10X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW33MEFRCA12.5X20 | BXW | EFR | 350V | 33µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



