清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 350BXW33MEFRCA18X16 | BXW | EFR | 350V | 33µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW39MEFRCA10X30 | BXW | EFR | 350V | 39µF | 10X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW47MEFRCA10X35 | BXW | EFR | 350V | 47µF | 10X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW47MEFRCA12.5X25 | BXW | EFR | 350V | 47µF | 12.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW47MEFRCA14.5X20 | BXW | EFR | 350V | 47µF | 14.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW56MEFRCA10X40 | BXW | EFR | 350V | 56µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW56MEFRCA12.5X30 | BXW | EFR | 350V | 56µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW56MEFRCA16X20 | BXW | EFR | 350V | 56µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW68MEFRCA10X50 | BXW | EFR | 350V | 68µF | 10X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW68MEFRCA12.5X35 | BXW | EFR | 350V | 68µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW68MEFRCA14.5X25 | BXW | EFR | 350V | 68µF | 14.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW82MEFRCA12.5X40 | BXW | EFR | 350V | 82µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW82MEFRCA14.5X30 | BXW | EFR | 350V | 82µF | 14.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW82MEFRCA16X25 | BXW | EFR | 350V | 82µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW82MEFRCA18X20 | BXW | EFR | 350V | 82µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW100MEFRCA12.5X45 | BXW | EFR | 350V | 100µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW100MEFRCA14.5X35 | BXW | EFR | 350V | 100µF | 14.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW100MEFRCA16X30 | BXW | EFR | 350V | 100µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW100MEFRCA18X25 | BXW | EFR | 350V | 100µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW120MEFRCA12.5X50 | BXW | EFR | 350V | 120µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



