清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420TXW120MEFRGC18X35 | TXW | EFR | 420V | 120µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW150MEFRGC18X40 | TXW | EFR | 420V | 150µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW68MEFRGC18X25 | TXW | EFR | 450V | 68µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW82MEFRGC18X30 | TXW | EFR | 450V | 82µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW100MEFRGC18X35 | TXW | EFR | 450V | 100µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW120MEFRGC18X40 | TXW | EFR | 450V | 120µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW150MEFRGC18X45 | TXW | EFR | 450V | 150µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW100MEFRGC18X16 | BXW | EFR | 160V | 100µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW220MEFRGC18X20 | BXW | EFR | 160V | 220µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW330MEFRGC18X25 | BXW | EFR | 160V | 330µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW470MEFRGC18X30 | BXW | EFR | 160V | 470µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW560MEFRGC18X35 | BXW | EFR | 160V | 560µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW680MEFRGC18X40 | BXW | EFR | 160V | 680µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW820MEFRGC18X50 | BXW | EFR | 160V | 820µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXW82MEFRGC18X16 | BXW | EFR | 200V | 82µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXW180MEFRGC18X20 | BXW | EFR | 200V | 180µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXW270MEFRGC18X25 | BXW | EFR | 200V | 270µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXW330MEFRGC18X30 | BXW | EFR | 200V | 330µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXW390MEFRGC18X35 | BXW | EFR | 200V | 390µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXW470MEFRGC18X40 | BXW | EFR | 200V | 470µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



