清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200BXW560MEFRGC18X45 | BXW | EFR | 200V | 560µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW150MEFRGC18X20 | BXW | EFR | 220V | 150µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW220MEFRGC18X25 | BXW | EFR | 220V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW270MEFRGC18X30 | BXW | EFR | 220V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW330MEFRGC18X35 | BXW | EFR | 220V | 330µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW390MEFRGC18X40 | BXW | EFR | 220V | 390µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW470MEFRGC18X45 | BXW | EFR | 220V | 470µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220BXW560MEFRGC18X50 | BXW | EFR | 220V | 560µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW56MEFRGC18X16 | BXW | EFR | 250V | 56µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW120MEFRGC18X20 | BXW | EFR | 250V | 120µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW180MEFRGC18X25 | BXW | EFR | 250V | 180µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW220MEFRGC18X30 | BXW | EFR | 250V | 220µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW270MEFRGC18X35 | BXW | EFR | 250V | 270µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW330MEFRGC18X40 | BXW | EFR | 250V | 330µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW390MEFRGC18X45 | BXW | EFR | 250V | 390µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXW470MEFRGC18X50 | BXW | EFR | 250V | 470µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW33MEFRGC18X16 | BXW | EFR | 350V | 33µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW82MEFRGC18X20 | BXW | EFR | 350V | 82µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW100MEFRGC18X25 | BXW | EFR | 350V | 100µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW150MEFRGC18X30 | BXW | EFR | 350V | 150µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



