Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 4MS7220MEFCCC6.3X7 | MS7 | EFC | 4V | 220µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 4MS7330MEFCCC8X7 | MS7 | EFC | 4V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 4MS7470MEFCCC8X7 | MS7 | EFC | 4V | 470µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS722MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 22µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS733MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 33µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS747MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 47µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7100MEFCCC5X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 100µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7220MEFCCC6.3X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 220µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7330MEFCCC8X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS722MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 10V | 22µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS733MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 10V | 33µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS747MEFCCC5X7 | MS7 | EFC | 10V | 47µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7100MEFCCC6.3X7 | MS7 | EFC | 10V | 100µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7220MEFCCC8X7 | MS7 | EFC | 10V | 220µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7330MEFCCC8X7 | MS7 | EFC | 10V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS710MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 16V | 10µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS722MEFCCC4X7 | MS7 | EFC | 16V | 22µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS733MEFCCC5X7 | MS7 | EFC | 16V | 33µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS747MEFCCC5X7 | MS7 | EFC | 16V | 47µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS7100MEFCCC6.3X7 | MS7 | EFC | 16V | 100µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|



