Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35ML100MEFCCC8X7.5 | ML | EFC | 35V | 100µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ML150MEFCCC8X9 | ML | EFC | 35V | 150µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ML220MEFCCC10X9 | ML | EFC | 35V | 220µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML1MEFCCC4X5 | ML | EFC | 50V | 1µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML2R2MEFCCC4X5 | ML | EFC | 50V | 2.2µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML3R3MEFCCC4X5 | ML | EFC | 50V | 3.3µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML4R7MEFCCC4X7 | ML | EFC | 50V | 4.7µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML6R8MEFCCC5X5 | ML | EFC | 50V | 6.8µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML10MEFCCC5X7 | ML | EFC | 50V | 10µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML12MEFCCC6.3X5 | ML | EFC | 50V | 12µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML18MEFCCC6.3X7 | ML | EFC | 50V | 18µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML22MEFCCC8X5 | ML | EFC | 50V | 22µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML22MEFCCC6.3X7 | ML | EFC | 50V | 22µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML33MEFCCC8X7 | ML | EFC | 50V | 33µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML56MEFCCC8X7.5 | ML | EFC | 50V | 56µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML82MEFCCC8X9 | ML | EFC | 50V | 82µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML120MEFCCC10X9 | ML | EFC | 50V | 120µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX100MEFCCC5X11 | PX | EFC | 6.3V | 100µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX220MEFCCC5X11 | PX | EFC | 6.3V | 220µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX330MEFCCC6.3X11 | PX | EFC | 6.3V | 330µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|



