Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10ML33MEFCCC4X7 | ML | EFC | 10V | 33µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML47MEFCCC5X5 | ML | EFC | 10V | 47µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML56MEFCCC5X7 | ML | EFC | 10V | 56µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML100MEFCCC6.3X5 | ML | EFC | 10V | 100µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML120MEFCCC6.3X7 | ML | EFC | 10V | 120µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML180MEFCCC8X5 | ML | EFC | 10V | 180µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML220MEFCCC8X7 | ML | EFC | 10V | 220µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML330MEFCCC8X7.5 | ML | EFC | 10V | 330µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML470MEFCCC8X9 | ML | EFC | 10V | 470µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML680MEFCCC10X9 | ML | EFC | 10V | 680µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML18MEFCCC4X5 | ML | EFC | 16V | 18µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML22MEFCCC4X7 | ML | EFC | 16V | 22µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML33MEFCCC5X5 | ML | EFC | 16V | 33µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML39MEFCCC5X7 | ML | EFC | 16V | 39µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML68MEFCCC6.3X5 | ML | EFC | 16V | 68µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML100MEFCCC6.3X7 | ML | EFC | 16V | 100µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML120MEFCCC8X5 | ML | EFC | 16V | 120µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML150MEFCCC8X7 | ML | EFC | 16V | 150µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML220MEFCCC8X7.5 | ML | EFC | 16V | 220µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML330MEFCCC8X9 | ML | EFC | 16V | 330µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



