Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 70HGX620MCC16X20 | HGX | 70V | 620µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX620MCC16X25 | HGX | 70V | 620µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX680MCC18X23 | HGX | 70V | 680µF | 18X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX750MCC16X23 | HGX | 70V | 750µF | 16X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX750MCC18X20 | HGX | 70V | 750µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX820MCC16X30 | HGX | 70V | 820µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX820MCC18X25 | HGX | 70V | 820µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX910MCC16X25 | HGX | 70V | 910µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX1000MCC18X23 | HGX | 70V | 1000µF | 18X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX1000MCC18X30 | HGX | 70V | 1000µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX1100MCC16X30 | HGX | 70V | 1100µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX1100MCC18X25 | HGX | 70V | 1100µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX1300MCC18X30 | HGX | 70V | 1300µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 6.3ZLQ270MEFCCC5X11 | ZLQ | EFC | 6.3V | 270µF | 5X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLQ680MEFCCC6.3X11 | ZLQ | EFC | 6.3V | 680µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLQ1200MEFCCC8X11.5 | ZLQ | EFC | 6.3V | 1200µF | 8X11.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLQ1500MEFCCC8X16 | ZLQ | EFC | 6.3V | 1500µF | 8X16 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLQ1800MEFCCC10X12.5 | ZLQ | EFC | 6.3V | 1800µF | 10X12.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLQ2200MEFCCC8X20 | ZLQ | EFC | 6.3V | 2200µF | 8X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLQ2700MEFCCC10X16 | ZLQ | EFC | 6.3V | 2700µF | 10X16 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



