Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100YXG470MEFCCA18X31.5 | YXG | EFC | 100V | 470µF | 18X31.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG560MEFCCA16X40 | YXG | EFC | 100V | 560µF | 16X40 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG680MEFCCA18X35.5 | YXG | EFC | 100V | 680µF | 18X35.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG820MEFCCA18X40 | YXG | EFC | 100V | 820µF | 18X40 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF100MEFCCA5X11 | YXF | EFC | 6.3V | 100µF | 5X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF220MEFCCA6.3X11 | YXF | EFC | 6.3V | 220µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF330MEFCCA6.3X11 | YXF | EFC | 6.3V | 330µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF470MEFCCA8X11.5 | YXF | EFC | 6.3V | 470µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF1000MEFCCA10X12.5 | YXF | EFC | 6.3V | 1000µF | 10X12.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF2200MEFCCA12.5X20 | YXF | EFC | 6.3V | 2200µF | 12.5X20 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF3300MEFCCA12.5X20 | YXF | EFC | 6.3V | 3300µF | 12.5X20 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF4700MEFCCA16X25 | YXF | EFC | 6.3V | 4700µF | 16X25 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF6800MEFCCA16X25 | YXF | EFC | 6.3V | 6800µF | 16X25 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF10000MEFCCA16X31.5 | YXF | EFC | 6.3V | 10000µF | 16X31.5 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF15000MEFCCA18X35.5 | YXF | EFC | 6.3V | 15000µF | 18X35.5 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF100MEFCCA5X11 | YXF | EFC | 10V | 100µF | 5X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF220MEFCCA6.3X11 | YXF | EFC | 10V | 220µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF330MEFCCA8X11.5 | YXF | EFC | 10V | 330µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF470MEFCCA8X11.5 | YXF | EFC | 10V | 470µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF1000MEFCCA10X16 | YXF | EFC | 10V | 1000µF | 10X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|



