Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50ML1MEFCCA4X5 | ML | EFC | 50V | 1µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML2R2MEFCCA4X5 | ML | EFC | 50V | 2.2µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML3R3MEFCCA4X5 | ML | EFC | 50V | 3.3µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML4R7MEFCCA4X7 | ML | EFC | 50V | 4.7µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML6R8MEFCCA5X5 | ML | EFC | 50V | 6.8µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML10MEFCCA5X7 | ML | EFC | 50V | 10µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML12MEFCCA6.3X5 | ML | EFC | 50V | 12µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML18MEFCCA6.3X7 | ML | EFC | 50V | 18µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML22MEFCCA8X5 | ML | EFC | 50V | 22µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML22MEFCCA6.3X7 | ML | EFC | 50V | 22µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML33MEFCCA8X7 | ML | EFC | 50V | 33µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML56MEFCCA8X7.5 | ML | EFC | 50V | 56µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML82MEFCCA8X9 | ML | EFC | 50V | 82µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50ML120MEFCCA10X9 | ML | EFC | 50V | 120µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX100MEFCCA5X11 | PX | EFC | 6.3V | 100µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX220MEFCCA5X11 | PX | EFC | 6.3V | 220µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX330MEFCCA6.3X11 | PX | EFC | 6.3V | 330µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX470MEFCCA6.3X11 | PX | EFC | 6.3V | 470µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX680MEFCCA6.3X11 | PX | EFC | 6.3V | 680µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3PX1000MEFCCA8X11.5 | PX | EFC | 6.3V | 1000µF | 8X11.5 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|



