Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10ML100MEFCCA6.3X5 | ML | EFC | 10V | 100µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML120MEFCCA6.3X7 | ML | EFC | 10V | 120µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML180MEFCCA8X5 | ML | EFC | 10V | 180µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML220MEFCCA8X7 | ML | EFC | 10V | 220µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML330MEFCCA8X7.5 | ML | EFC | 10V | 330µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML470MEFCCA8X9 | ML | EFC | 10V | 470µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML680MEFCCA10X9 | ML | EFC | 10V | 680µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML18MEFCCA4X5 | ML | EFC | 16V | 18µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML22MEFCCA4X7 | ML | EFC | 16V | 22µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML33MEFCCA5X5 | ML | EFC | 16V | 33µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML39MEFCCA5X7 | ML | EFC | 16V | 39µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML68MEFCCA6.3X5 | ML | EFC | 16V | 68µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML100MEFCCA6.3X7 | ML | EFC | 16V | 100µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML120MEFCCA8X5 | ML | EFC | 16V | 120µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML150MEFCCA8X7 | ML | EFC | 16V | 150µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML220MEFCCA8X7.5 | ML | EFC | 16V | 220µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML330MEFCCA8X9 | ML | EFC | 16V | 330µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML470MEFCCA10X9 | ML | EFC | 16V | 470µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML10MEFCCA4X5 | ML | EFC | 25V | 10µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML15MEFCCA4X7 | ML | EFC | 25V | 15µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



