Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200LLE5R6MEFC8X9 | LLE | EFC | 200V | 5.6µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE6R8MEFC8X9 | LLE | EFC | 200V | 6.8µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE8R2MEFC8X9 | LLE | EFC | 200V | 8.2µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE10MEFC 8X11.5 | LLE | EFC | 200V | 10µF | 8X11.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE12MEFC10X9 | LLE | EFC | 200V | 12µF | 10X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE18MEFC10X12.5 | LLE | EFC | 200V | 18µF | 10X12.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE27MEFC10X16 | LLE | EFC | 200V | 27µF | 10X16 | 20000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE1R8MEFC6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 1.8µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE2R2MEFC6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 2.2µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE3R3MEFC6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 3.3µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE4R7MEFC8X9 | LLE | EFC | 250V | 4.7µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE5R6MEFC8X11.5 | LLE | EFC | 250V | 5.6µF | 8X11.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE6R8MEFC8X11.5 | LLE | EFC | 250V | 6.8µF | 8X11.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE8R2MEFC10X9 | LLE | EFC | 250V | 8.2µF | 10X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE10MEFC10X12.5 | LLE | EFC | 250V | 10µF | 10X12.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE12MEFC10X12.5 | LLE | EFC | 250V | 12µF | 10X12.5 | 15000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE18MEFC10X16 | LLE | EFC | 250V | 18µF | 10X16 | 20000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1MEFC6.3X11 | LLE | EFC | 400V | 1µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1R2MEFC8X9 | LLE | EFC | 400V | 1.2µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1R5MEFC8X9 | LLE | EFC | 400V | 1.5µF | 8X9 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



