Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 25PZC82MT78X12.5 | PZC | 25V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC100MT810X10 | PZC | 25V | 100µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC150MT810X13 | PZC | 25V | 150µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC33MT78X10 | PZC | 35V | 33µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC39MT78X12.5 | PZC | 35V | 39µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC56MT810X10 | PZC | 35V | 56µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC68MT810X13 | PZC | 35V | 68µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZC22MT78X10 | PZC | 50V | 22µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZC27MT78X12.5 | PZC | 50V | 27µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZC33MT810X10 | PZC | 50V | 33µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZC47MT810X13 | PZC | 50V | 47µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PEV56MTZ6.3X6.1 | PEV | 25V | 56µF | 6.3X6.1 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PEV100MTZ6.3X8 | PEV | 25V | 100µF | 6.3X8 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PEV47MTZ6.3X6.1 | PEV | 35V | 47µF | 6.3X6.1 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PEV68MTZ6.3X8 | PEV | 35V | 68µF | 6.3X8 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PEV22MTZ6.3X6.1 | PEV | 50V | 22µF | 6.3X6.1 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PEV33MTZ6.3X8 | PEV | 50V | 33µF | 6.3X8 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PEV10MTZ6.3X6.1 | PEV | 63V | 10µF | 6.3X6.1 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PEV22MTZ6.3X8 | PEV | 63V | 22µF | 6.3X8 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PFV56MTZ6.3X6.1 | PFV | 25V | 56µF | 6.3X6.1 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
|



