Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35ZLK220M10X12.5 | ZLK | 35V | 220µF | 10X12.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK270M8X20 | ZLK | 35V | 270µF | 8X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK330M10X16 | ZLK | 35V | 330µF | 10X16 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK470M10X20 | ZLK | 35V | 470µF | 10X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK560M10X25 | ZLK | 35V | 560µF | 10X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT56M5X11 | ZT | 10V | 56µF | 5X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT120M6.3X11 | ZT | 10V | 120µF | 6.3X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT330M8X11.5 | ZT | 10V | 330µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT470M8X16 | ZT | 10V | 470µF | 8X16 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT470M10X12.5 | ZT | 10V | 470µF | 10X12.5 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT680M8X20 | ZT | 10V | 680µF | 8X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT680M10X16 | ZT | 10V | 680µF | 10X16 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT1000M10X20 | ZT | 10V | 1000µF | 10X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT1200M10X23 | ZT | 10V | 1200µF | 10X23 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT1500M12.5X20 | ZT | 10V | 1500µF | 12.5X20 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT2200M12.5X25 | ZT | 10V | 2200µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT47M5X11 | ZT | 16V | 47µF | 5X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT100M6.3X11 | ZT | 16V | 100µF | 6.3X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT220M8X11.5 | ZT | 16V | 220µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT330M8X16 | ZT | 16V | 330µF | 8X16 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
|



