Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 63ZL180MEFC10X20 | ZL | EFC | 63V | 180µF | 10X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL180MEFC12.5X16 | ZL | EFC | 63V | 180µF | 12.5X16 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL220MEFC10X23 | ZL | EFC | 63V | 220µF | 10X23 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL270MEFC12.5X20 | ZL | EFC | 63V | 270µF | 12.5X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL330MEFC12.5X25 | ZL | EFC | 63V | 330µF | 12.5X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL470MEFC12.5X30 | ZL | EFC | 63V | 470µF | 12.5X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL470MEFC16X20 | ZL | EFC | 63V | 470µF | 16X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL560MEFC12.5X35 | ZL | EFC | 63V | 560µF | 12.5X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL560MEFC16X25 | ZL | EFC | 63V | 560µF | 16X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL680MEFC12.5X40 | ZL | EFC | 63V | 680µF | 12.5X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL680MEFC18X20 | ZL | EFC | 63V | 680µF | 18X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL820MEFC16X31.5 | ZL | EFC | 63V | 820µF | 16X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL820MEFC18X25 | ZL | EFC | 63V | 820µF | 18X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1000MEFC16X35.5 | ZL | EFC | 63V | 1000µF | 16X35.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1000MEFC18X31.5 | ZL | EFC | 63V | 1000µF | 18X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1200MEFC16X40 | ZL | EFC | 63V | 1200µF | 16X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1200MEFC18X35.5 | ZL | EFC | 63V | 1200µF | 18X35.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1500MEFC18X40 | ZL | EFC | 63V | 1500µF | 18X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL6R8MEFC5X11 | ZL | EFC | 100V | 6.8µF | 5X11 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL15MEFC6.3X11 | ZL | EFC | 100V | 15µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



