Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 63ZLJ330MG412.5X16 | ZLJ | 63V | 330µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ390MG412.5X20 | ZLJ | 63V | 390µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ470MG412.5X20 | ZLJ | 63V | 470µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ470MG412.5X25 | ZLJ | 63V | 470µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ560MG412.5X30 | ZLJ | 63V | 560µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ680MG412.5X25 | ZLJ | 63V | 680µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ680MG412.5X35 | ZLJ | 63V | 680µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ820MG412.5X30 | ZLJ | 63V | 820µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ1000MG412.5X35 | ZLJ | 63V | 1000µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63ZLJ1200MG412.5X40 | ZLJ | 63V | 1200µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80ZLJ150MG412.5X16 | ZLJ | 80V | 150µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80ZLJ220MG412.5X20 | ZLJ | 80V | 220µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80ZLJ270MG412.5X25 | ZLJ | 80V | 270µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80ZLJ330MG412.5X30 | ZLJ | 80V | 330µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80ZLJ390MG412.5X35 | ZLJ | 80V | 390µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80ZLJ470MG412.5X40 | ZLJ | 80V | 470µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ100MG412.5X16 | ZLJ | 100V | 100µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ150MG412.5X20 | ZLJ | 100V | 150µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ220MG412.5X25 | ZLJ | 100V | 220µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ270MG412.5X30 | ZLJ | 100V | 270µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



