Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 63TLV220M12.5X13.5 | TLV | 63V | 220µF | 12.5X13.5 | 5000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63TLV330M12.5X16 | TLV | 63V | 330µF | 12.5X16 | 5000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63TLV470M16X16.5 | TLV | 63V | 470µF | 16X16.5 | 5000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63TLV680M18X16.5 | TLV | 63V | 680µF | 18X16.5 | 5000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63TLV680M16X21.5 | TLV | 63V | 680µF | 16X21.5 | 5000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63TLV1000M18X21.5 | TLV | 63V | 1000µF | 18X21.5 | 5000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10TXV100M6.3X8 | TXV | 10V | 100µF | 6.3X8 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10TXV220M6.3X8 | TXV | 10V | 220µF | 6.3X8 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10TXV470M10X10.5 | TXV | 10V | 470µF | 10X10.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16TXV47M6.3X6.1 | TXV | 16V | 47µF | 6.3X6.1 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16TXV47M6.3X8 | TXV | 16V | 47µF | 6.3X8 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV33M6.3X6.1 | TXV | 25V | 33µF | 6.3X6.1 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV47M6.3X8 | TXV | 25V | 47µF | 6.3X8 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV100M6.3X8 | TXV | 25V | 100µF | 6.3X8 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV100M8X10.5 | TXV | 25V | 100µF | 8X10.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV220M8X10.5 | TXV | 25V | 220µF | 8X10.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV220M10X10.5 | TXV | 25V | 220µF | 10X10.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25TXV330M10X10.5 | TXV | 25V | 330µF | 10X10.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35TXV22M6.3X6.1 | TXV | 35V | 22µF | 6.3X6.1 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35TXV33M6.3X8 | TXV | 35V | 33µF | 6.3X8 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
|



