Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 500MXG150MEFC30X35 | MXG | EFC | 500V | 150µF | 30X35 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG150MEFC35X30 | MXG | EFC | 500V | 150µF | 35X30 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG180MEFC22X60 | MXG | EFC | 500V | 180µF | 22X60 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG180MEFC25X50 | MXG | EFC | 500V | 180µF | 25X50 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG180MEFC30X40 | MXG | EFC | 500V | 180µF | 30X40 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG180MEFC35X30 | MXG | EFC | 500V | 180µF | 35X30 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG220MEFC25X55 | MXG | EFC | 500V | 220µF | 25X55 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG220MEFC30X45 | MXG | EFC | 500V | 220µF | 30X45 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG220MEFC35X40 | MXG | EFC | 500V | 220µF | 35X40 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG270MEFC30X50 | MXG | EFC | 500V | 270µF | 30X50 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG270MEFC35X40 | MXG | EFC | 500V | 270µF | 35X40 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG330MEFC30X55 | MXG | EFC | 500V | 330µF | 30X55 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG330MEFC35X45 | MXG | EFC | 500V | 330µF | 35X45 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG390MEFC35X55 | MXG | EFC | 500V | 390µF | 35X55 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 500MXG470MEFC35X60 | MXG | EFC | 500V | 470µF | 35X60 | 3000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400MXH120MEFC22X25 | MXH | EFC | 400V | 120µF | 22X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400MXH150MEFC22X30 | MXH | EFC | 400V | 150µF | 22X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400MXH180MEFC22X30 | MXH | EFC | 400V | 180µF | 22X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400MXH180MEFC25X25 | MXH | EFC | 400V | 180µF | 25X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400MXH220MEFC22X35 | MXH | EFC | 400V | 220µF | 22X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|



