Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 220MXG1200MEFC25X55 | MXG | EFC | 220V | 1200µF | 25X55 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG1200MEFC30X40 | MXG | EFC | 220V | 1200µF | 30X40 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG1200MEFC35X35 | MXG | EFC | 220V | 1200µF | 35X35 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG1500MEFC30X50 | MXG | EFC | 220V | 1500µF | 30X50 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG1500MEFC35X40 | MXG | EFC | 220V | 1500µF | 35X40 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG1800MEFC30X60 | MXG | EFC | 220V | 1800µF | 30X60 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG1800MEFC35X45 | MXG | EFC | 220V | 1800µF | 35X45 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220MXG2200MEFC35X55 | MXG | EFC | 220V | 2200µF | 35X55 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG220MEFC20X25 | MXG | EFC | 250V | 220µF | 20X25 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG270MEFC20X30 | MXG | EFC | 250V | 270µF | 20X30 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG270MEFC22X25 | MXG | EFC | 250V | 270µF | 22X25 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG330MEFC20X35 | MXG | EFC | 250V | 330µF | 20X35 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG330MEFC22X30 | MXG | EFC | 250V | 330µF | 22X30 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG330MEFC25X25 | MXG | EFC | 250V | 330µF | 25X25 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG390MEFC20X40 | MXG | EFC | 250V | 390µF | 20X40 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG390MEFC22X35 | MXG | EFC | 250V | 390µF | 22X35 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG390MEFC25X25 | MXG | EFC | 250V | 390µF | 25X25 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG470MEFC20X45 | MXG | EFC | 250V | 470µF | 20X45 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG470MEFC22X40 | MXG | EFC | 250V | 470µF | 22X40 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250MXG470MEFC25X30 | MXG | EFC | 250V | 470µF | 25X30 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|



