Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400USH220MEFC22X35 | USH | EFC | 400V | 220µF | 22X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH220MEFC25X25 | USH | EFC | 400V | 220µF | 25X25 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH270MEFC22X40 | USH | EFC | 400V | 270µF | 22X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH270MEFC25X30 | USH | EFC | 400V | 270µF | 25X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH270MEFC30X25 | USH | EFC | 400V | 270µF | 30X25 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH330MEFC22X45 | USH | EFC | 400V | 330µF | 22X45 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH330MEFC25X35 | USH | EFC | 400V | 330µF | 25X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH330MEFC30X30 | USH | EFC | 400V | 330µF | 30X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH390MEFC22X50 | USH | EFC | 400V | 390µF | 22X50 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH390MEFC25X40 | USH | EFC | 400V | 390µF | 25X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH390MEFC30X30 | USH | EFC | 400V | 390µF | 30X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH390MEFC35X25 | USH | EFC | 400V | 390µF | 35X25 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH470MEFC22X60 | USH | EFC | 400V | 470µF | 22X60 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH470MEFC25X45 | USH | EFC | 400V | 470µF | 25X45 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH470MEFC30X35 | USH | EFC | 400V | 470µF | 30X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH470MEFC35X30 | USH | EFC | 400V | 470µF | 35X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH560MEFC25X55 | USH | EFC | 400V | 560µF | 25X55 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH560MEFC30X40 | USH | EFC | 400V | 560µF | 30X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH560MEFC35X35 | USH | EFC | 400V | 560µF | 35X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400USH680MEFC30X50 | USH | EFC | 400V | 680µF | 30X50 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|



