Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 385USC180MEFC20X40 | USC | EFC | 385V | 180µF | 20X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC180MEFC22X35 | USC | EFC | 385V | 180µF | 22X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC180MEFC25X30 | USC | EFC | 385V | 180µF | 25X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC180MEFC30X25 | USC | EFC | 385V | 180µF | 30X25 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC220MEFC22X40 | USC | EFC | 385V | 220µF | 22X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC220MEFC25X35 | USC | EFC | 385V | 220µF | 25X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC220MEFC30X30 | USC | EFC | 385V | 220µF | 30X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC270MEFC22X50 | USC | EFC | 385V | 270µF | 22X50 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC270MEFC25X40 | USC | EFC | 385V | 270µF | 25X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC270MEFC30X30 | USC | EFC | 385V | 270µF | 30X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC330MEFC25X45 | USC | EFC | 385V | 330µF | 25X45 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC330MEFC30X35 | USC | EFC | 385V | 330µF | 30X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC330MEFC35X30 | USC | EFC | 385V | 330µF | 35X30 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC390MEFC25X50 | USC | EFC | 385V | 390µF | 25X50 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC390MEFC30X40 | USC | EFC | 385V | 390µF | 30X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC390MEFC35X35 | USC | EFC | 385V | 390µF | 35X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC470MEFC30X45 | USC | EFC | 385V | 470µF | 30X45 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC470MEFC35X35 | USC | EFC | 385V | 470µF | 35X35 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC560MEFC30X50 | USC | EFC | 385V | 560µF | 30X50 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 385USC560MEFC35X40 | USC | EFC | 385V | 560µF | 35X40 | 3000 | -25?XC to +85?XC |
|



