Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 6.3MS722MEFC4X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 22µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS733MEFC4X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 33µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS747MEFC4X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 47µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7100MEFC5X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 100µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7220MEFC6.3X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 220µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7330MEFC8X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS722MEFC4X7 | MS7 | EFC | 10V | 22µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS733MEFC4X7 | MS7 | EFC | 10V | 33µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS747MEFC5X7 | MS7 | EFC | 10V | 47µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7100MEFC6.3X7 | MS7 | EFC | 10V | 100µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7220MEFC8X7 | MS7 | EFC | 10V | 220µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7330MEFC8X7 | MS7 | EFC | 10V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS710MEFC4X7 | MS7 | EFC | 16V | 10µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS722MEFC4X7 | MS7 | EFC | 16V | 22µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS733MEFC5X7 | MS7 | EFC | 16V | 33µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS747MEFC5X7 | MS7 | EFC | 16V | 47µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS7100MEFC6.3X7 | MS7 | EFC | 16V | 100µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS7220MEFC8X7 | MS7 | EFC | 16V | 220µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 25MS74R7MEFC4X7 | MS7 | EFC | 25V | 4.7µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 25MS710MEFC4X7 | MS7 | EFC | 25V | 10µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|



