Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100PK22MEFC6.3X11 | PK | EFC | 100V | 22µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK33MEFC8X11.5 | PK | EFC | 100V | 33µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK47MEFC8X11.5 | PK | EFC | 100V | 47µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK100MEFC10X16 | PK | EFC | 100V | 100µF | 10X16 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK220MEFC12.5X20 | PK | EFC | 100V | 220µF | 12.5X20 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK330MEFC12.5X25 | PK | EFC | 100V | 330µF | 12.5X25 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK470MEFC16X25 | PK | EFC | 100V | 470µF | 16X25 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK680MEFC16X31.5 | PK | EFC | 100V | 680µF | 16X31.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 100PK1000MEFC18X31.5 | PK | EFC | 100V | 1000µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK4R7MEFC6.3X11 | PK | EFC | 160V | 4.7µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK10MEFC8X11.5 | PK | EFC | 160V | 10µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK22MEFC10X12.5 | PK | EFC | 160V | 22µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK33MEFC10X16 | PK | EFC | 160V | 33µF | 10X16 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK47MEFC10X20 | PK | EFC | 160V | 47µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK100MEFC12.5X25 | PK | EFC | 160V | 100µF | 12.5X25 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK220MEFC16X31.5 | PK | EFC | 160V | 220µF | 16X31.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK330MEFC16X35.5 | PK | EFC | 160V | 330µF | 16X35.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 160PK470MEFC18X40 | PK | EFC | 160V | 470µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 200PK3R3MEFC6.3X11 | PK | EFC | 200V | 3.3µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 200PK4R7MEFC6.3X11 | PK | EFC | 200V | 4.7µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|



