Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10ML180MEFCCE8X5 | ML | EFC | 10V | 180µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML220MEFCCE8X7 | ML | EFC | 10V | 220µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML330MEFCCE8X7.5 | ML | EFC | 10V | 330µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML470MEFCCE8X9 | ML | EFC | 10V | 470µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ML680MEFCCE10X9 | ML | EFC | 10V | 680µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML18MEFCCE4X5 | ML | EFC | 16V | 18µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML22MEFCCE4X7 | ML | EFC | 16V | 22µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML33MEFCCE5X5 | ML | EFC | 16V | 33µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML39MEFCCE5X7 | ML | EFC | 16V | 39µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML68MEFCCE6.3X5 | ML | EFC | 16V | 68µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML100MEFCCE6.3X7 | ML | EFC | 16V | 100µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML120MEFCCE8X5 | ML | EFC | 16V | 120µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML150MEFCCE8X7 | ML | EFC | 16V | 150µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML220MEFCCE8X7.5 | ML | EFC | 16V | 220µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML330MEFCCE8X9 | ML | EFC | 16V | 330µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML470MEFCCE10X9 | ML | EFC | 16V | 470µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML10MEFCCE4X5 | ML | EFC | 25V | 10µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML15MEFCCE4X7 | ML | EFC | 25V | 15µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML22MEFCCE5X5 | ML | EFC | 25V | 22µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML27MEFCCE5X7 | ML | EFC | 25V | 27µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



