Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200TXW270MEFRCE18X30 | TXW | EFR | 200V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRCE12.5X60 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 12.5X60 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRCE16X40 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRCE18X30 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW390MEFRCE16X45 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW390MEFRCE18X35 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCE16X50 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCE18X40 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW560MEFRCE18X45 | TXW | EFR | 200V | 560µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW100MEFRCE10X40 | TXW | EFR | 220V | 100µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW120MEFRCE10X45 | TXW | EFR | 220V | 120µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW120MEFRCE12.5X30 | TXW | EFR | 220V | 120µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW150MEFRCE12.5X35 | TXW | EFR | 220V | 150µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW150MEFRCE16X25 | TXW | EFR | 220V | 150µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW180MEFRCE12.5X40 | TXW | EFR | 220V | 180µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW180MEFRCE16X30 | TXW | EFR | 220V | 180µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCE12.5X50 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCE16X30 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCE18X25 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW270MEFRCE16X35 | TXW | EFR | 220V | 270µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



