Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50PK47MEFCCE6.3X11 | PK | EFC | 50V | 47µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK100MEFCCE8X11.5 | PK | EFC | 50V | 100µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK220MEFCCE10X12.5 | PK | EFC | 50V | 220µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK330MEFCCE10X16 | PK | EFC | 50V | 330µF | 10X16 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK470MEFCCE10X20 | PK | EFC | 50V | 470µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK680MEFCCE12.5X20 | PK | EFC | 50V | 680µF | 12.5X20 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK1000MEFCCE12.5X25 | PK | EFC | 50V | 1000µF | 12.5X25 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK2200MEFCCE16X31.5 | PK | EFC | 50V | 2200µF | 16X31.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK3300MEFCCE18X31.5 | PK | EFC | 50V | 3300µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50PK4700MEFCCE18X40 | PK | EFC | 50V | 4700µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK10MEFCCE5X11 | PK | EFC | 63V | 10µF | 5X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK22MEFCCE5X11 | PK | EFC | 63V | 22µF | 5X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK33MEFCCE6.3X11 | PK | EFC | 63V | 33µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK47MEFCCE6.3X11 | PK | EFC | 63V | 47µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK100MEFCCE8X11.5 | PK | EFC | 63V | 100µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK220MEFCCE10X16 | PK | EFC | 63V | 220µF | 10X16 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK330MEFCCE10X20 | PK | EFC | 63V | 330µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK470MEFCCE12.5X20 | PK | EFC | 63V | 470µF | 12.5X20 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK680MEFCCE12.5X25 | PK | EFC | 63V | 680µF | 12.5X25 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 63PK1000MEFCCE16X25 | PK | EFC | 63V | 1000µF | 16X25 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|



