Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10PX1000MEFCCE8X11.5 | PX | EFC | 10V | 1000µF | 8X11.5 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX2200MEFCCE10X16 | PX | EFC | 10V | 2200µF | 10X16 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX3300MEFCCE10X20 | PX | EFC | 10V | 3300µF | 10X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX4700MEFCCE12.5X20 | PX | EFC | 10V | 4700µF | 12.5X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX6800MEFCCE16X25 | PX | EFC | 10V | 6800µF | 16X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX10000MEFCCE16X25 | PX | EFC | 10V | 10000µF | 16X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX15000MEFCCE16X35.5 | PX | EFC | 10V | 15000µF | 16X35.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10PX22000MEFCCE18X35.5 | PX | EFC | 10V | 22000µF | 18X35.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX47MEFCCE5X11 | PX | EFC | 16V | 47µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX100MEFCCE5X11 | PX | EFC | 16V | 100µF | 5X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX220MEFCCE6.3X11 | PX | EFC | 16V | 220µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX330MEFCCE6.3X11 | PX | EFC | 16V | 330µF | 6.3X11 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX470MEFCCE8X11.5 | PX | EFC | 16V | 470µF | 8X11.5 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX680MEFCCE8X11.5 | PX | EFC | 16V | 680µF | 8X11.5 | 1000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX1000MEFCCE10X12.5 | PX | EFC | 16V | 1000µF | 10X12.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX2200MEFCCE10X20 | PX | EFC | 16V | 2200µF | 10X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX3300MEFCCE12.5X20 | PX | EFC | 16V | 3300µF | 12.5X20 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX4700MEFCCE12.5X25 | PX | EFC | 16V | 4700µF | 12.5X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX6800MEFCCE16X25 | PX | EFC | 16V | 6800µF | 16X25 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16PX10000MEFCCE16X31.5 | PX | EFC | 16V | 10000µF | 16X31.5 | 2000 | -55?XC to +105?XC |
|



