Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 16ML120MEFCCE8X5 | ML | EFC | 16V | 120µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML150MEFCCE8X7 | ML | EFC | 16V | 150µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML220MEFCCE8X7.5 | ML | EFC | 16V | 220µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML330MEFCCE8X9 | ML | EFC | 16V | 330µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ML470MEFCCE10X9 | ML | EFC | 16V | 470µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML10MEFCCE4X5 | ML | EFC | 25V | 10µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML15MEFCCE4X7 | ML | EFC | 25V | 15µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML22MEFCCE5X5 | ML | EFC | 25V | 22µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML27MEFCCE5X7 | ML | EFC | 25V | 27µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML47MEFCCE6.3X5 | ML | EFC | 25V | 47µF | 6.3X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML56MEFCCE6.3X7 | ML | EFC | 25V | 56µF | 6.3X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML82MEFCCE8X5 | ML | EFC | 25V | 82µF | 8X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML100MEFCCE8X7 | ML | EFC | 25V | 100µF | 8X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML150MEFCCE8X7.5 | ML | EFC | 25V | 150µF | 8X7.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML220MEFCCE8X9 | ML | EFC | 25V | 220µF | 8X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ML330MEFCCE10X9 | ML | EFC | 25V | 330µF | 10X9 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ML6R8MEFCCE4X5 | ML | EFC | 35V | 6.8µF | 4X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ML10MEFCCE4X7 | ML | EFC | 35V | 10µF | 4X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ML12MEFCCE5X5 | ML | EFC | 35V | 12µF | 5X5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ML18MEFCCE5X7 | ML | EFC | 35V | 18µF | 5X7 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



