Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 70HRX360MCE12.5X25 | HRX | 70V | 360µF | 12.5X25 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX430MCE16X20 | HRX | 70V | 430µF | 16X20 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX560MCE16X23 | HRX | 70V | 560µF | 16X23 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX560MCE18X20 | HRX | 70V | 560µF | 18X20 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX620MCE16X25 | HRX | 70V | 620µF | 16X25 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX680MCE18X23 | HRX | 70V | 680µF | 18X23 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HRX820MCE18X25 | HRX | 70V | 820µF | 18X25 | 2500 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX30MCE12.5X20 | HBX | 250V | 30µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX36MCE10X30 | HBX | 250V | 36µF | 10X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX43MCE10X35 | HBX | 250V | 43µF | 10X35 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX43MCE12.5X25 | HBX | 250V | 43µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX51MCE10X40 | HBX | 250V | 51µF | 10X40 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX51MCE16X20 | HBX | 250V | 51µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 250HBX56MCE12.5X30 | HBX | 250V | 56µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX30MCE12.5X20 | HBX | 275V | 30µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX36MCE10X30 | HBX | 275V | 36µF | 10X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX43MCE10X35 | HBX | 275V | 43µF | 10X35 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX43MCE12.5X25 | HBX | 275V | 43µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX51MCE10X40 | HBX | 275V | 51µF | 10X40 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 275HBX51MCE16X20 | HBX | 275V | 51µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
|



