Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50YXM2R2MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 50V | 2.2µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM3R3MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 50V | 3.3µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM4R7MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 50V | 4.7µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM10MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 50V | 10µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM22MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 50V | 22µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM33MEFCCE6.3X11 | YXM | EFC | 50V | 33µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM47MEFCCE6.3X11 | YXM | EFC | 50V | 47µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM100MEFCCE8X11.5 | YXM | EFC | 50V | 100µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM10MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 63V | 10µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM22MEFCCE6.3X11 | YXM | EFC | 63V | 22µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM33MEFCCE6.3X11 | YXM | EFC | 63V | 33µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM47MEFCCE8X11.5 | YXM | EFC | 63V | 47µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM0R47MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 100V | 0.47µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM1MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 100V | 1µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM2R2MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 100V | 2.2µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM3R3MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 100V | 3.3µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM4R7MEFCCE5X11 | YXM | EFC | 100V | 4.7µF | 5X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM10MEFCCE6.3X11 | YXM | EFC | 100V | 10µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM22MEFCCE8X11.5 | YXM | EFC | 100V | 22µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXM100MEFRCE5X11 | YXM | EFR | 10V | 100µF | 5X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



