Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 16ZL2700MEFCCE16X20 | ZL | EFC | 16V | 2700µF | 16X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL3300MEFCCE12.5X35 | ZL | EFC | 16V | 3300µF | 12.5X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL3900MEFCCE16X25 | ZL | EFC | 16V | 3900µF | 16X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL15MEFCCE4X7 | ZL | EFC | 25V | 15µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL27MEFCCE5X7 | ZL | EFC | 25V | 27µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL47MEFCCE5X11 | ZL | EFC | 25V | 47µF | 5X11 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL56MEFCCE6.3X7 | ZL | EFC | 25V | 56µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL100MEFCCE8X7 | ZL | EFC | 25V | 100µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL100MEFCCE6.3X11 | ZL | EFC | 25V | 100µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL220MEFCCE8X11.5 | ZL | EFC | 25V | 220µF | 8X11.5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL330MEFCCE8X16 | ZL | EFC | 25V | 330µF | 8X16 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL330MEFCCE10X12.5 | ZL | EFC | 25V | 330µF | 10X12.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL470MEFCCE8X20 | ZL | EFC | 25V | 470µF | 8X20 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL470MEFCCE10X16 | ZL | EFC | 25V | 470µF | 10X16 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL680MEFCCE10X20 | ZL | EFC | 25V | 680µF | 10X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL820MEFCCE10X23 | ZL | EFC | 25V | 820µF | 10X23 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL1000MEFCCE12.5X20 | ZL | EFC | 25V | 1000µF | 12.5X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL1500MEFCCE12.5X25 | ZL | EFC | 25V | 1500µF | 12.5X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL1800MEFCCE12.5X30 | ZL | EFC | 25V | 1800µF | 12.5X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZL1800MEFCCE16X20 | ZL | EFC | 25V | 1800µF | 16X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



