Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100ZLJ100MCE10X20 | ZLJ | 100V | 100µF | 10X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ100MCE12.5X16 | ZLJ | 100V | 100µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ120MCE10X25 | ZLJ | 100V | 120µF | 10X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ150MCE12.5X20 | ZLJ | 100V | 150µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ220MCE12.5X25 | ZLJ | 100V | 220µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ270MCE12.5X30 | ZLJ | 100V | 270µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ270MCE16X20 | ZLJ | 100V | 270µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ330MCE12.5X35 | ZLJ | 100V | 330µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ390MCE12.5X40 | ZLJ | 100V | 390µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ390MCE16X25 | ZLJ | 100V | 390µF | 16X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ390MCE18X20 | ZLJ | 100V | 390µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ470MCE16X31.5 | ZLJ | 100V | 470µF | 16X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ470MCE18X25 | ZLJ | 100V | 470µF | 18X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ560MCE16X35.5 | ZLJ | 100V | 560µF | 16X35.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ560MCE18X31.5 | ZLJ | 100V | 560µF | 18X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ680MCE16X40 | ZLJ | 100V | 680µF | 16X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ680MCE18X35.5 | ZLJ | 100V | 680µF | 18X35.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 100ZLJ820MCE18X40 | ZLJ | 100V | 820µF | 18X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3YXH150MEFCCE5X11 | YXH | EFC | 6.3V | 150µF | 5X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXH330MEFCCE6.3X11 | YXH | EFC | 6.3V | 330µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|



