Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200TXW120MEFRCC10X45 | TXW | EFR | 200V | 120µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW120MEFRCC12.5X25 | TXW | EFR | 200V | 120µF | 12.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW150MEFRCC10X50 | TXW | EFR | 200V | 150µF | 10X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW150MEFRCC12.5X30 | TXW | EFR | 200V | 150µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW180MEFRCC10X60 | TXW | EFR | 200V | 180µF | 10X60 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW180MEFRCC12.5X35 | TXW | EFR | 200V | 180µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW180MEFRCC16X25 | TXW | EFR | 200V | 180µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW220MEFRCC12.5X45 | TXW | EFR | 200V | 220µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW220MEFRCC16X30 | TXW | EFR | 200V | 220µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW220MEFRCC18X25 | TXW | EFR | 200V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW270MEFRCC12.5X50 | TXW | EFR | 200V | 270µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW270MEFRCC16X30 | TXW | EFR | 200V | 270µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW270MEFRCC18X30 | TXW | EFR | 200V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRCC12.5X60 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 12.5X60 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRCC16X40 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRCC18X30 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW390MEFRCC16X45 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW390MEFRCC18X35 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCC16X50 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCC18X40 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



