Clear All Items
| Manufacturer | Part Number | Series | Option Code | Voltage | Capacity | Size | Lifetime(Hours) | Temperature | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200TXW390MEFRCC16X45 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW390MEFRCC18X35 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCC16X50 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCC18X40 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW560MEFRCC18X45 | TXW | EFR | 200V | 560µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW100MEFRCC10X40 | TXW | EFR | 220V | 100µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW120MEFRCC10X45 | TXW | EFR | 220V | 120µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW120MEFRCC12.5X30 | TXW | EFR | 220V | 120µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW150MEFRCC12.5X35 | TXW | EFR | 220V | 150µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW150MEFRCC16X25 | TXW | EFR | 220V | 150µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW180MEFRCC12.5X40 | TXW | EFR | 220V | 180µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW180MEFRCC16X30 | TXW | EFR | 220V | 180µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCC12.5X50 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCC16X30 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCC18X25 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW270MEFRCC16X35 | TXW | EFR | 220V | 270µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW270MEFRCC18X30 | TXW | EFR | 220V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW330MEFRCC18X35 | TXW | EFR | 220V | 330µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW390MEFRCC18X40 | TXW | EFR | 220V | 390µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW470MEFRCC18X45 | TXW | EFR | 220V | 470µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



