清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400RX303R3MCC8X20 | RX30 | 400V | 3.3µF | 8X20 | 2000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 400RX304R7MCC8X20 | RX30 | 400V | 4.7µF | 8X20 | 2000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 400RX304R7MCC10X16 | RX30 | 400V | 4.7µF | 10X16 | 2000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 400RX305R6MCC10X16 | RX30 | 400V | 5.6µF | 10X16 | 2000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 400RX305R6MCC10X20 | RX30 | 400V | 5.6µF | 10X20 | 2000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 400RX306R8MCC10X20 | RX30 | 400V | 6.8µF | 10X20 | 2000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 10RX50470MCC10X16 | RX50 | 10V | 470µF | 10X16 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 10RX501000MCC12.5X20 | RX50 | 10V | 1000µF | 12.5X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 16RX50330MCC10X16 | RX50 | 16V | 330µF | 10X16 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 16RX50470MCC10X20 | RX50 | 16V | 470µF | 10X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 16RX501000MCC12.5X25 | RX50 | 16V | 1000µF | 12.5X25 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 25RX50220MCC10X16 | RX50 | 25V | 220µF | 10X16 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 25RX50330MCC10X20 | RX50 | 25V | 330µF | 10X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 25RX50470MCC12.5X20 | RX50 | 25V | 470µF | 12.5X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 35RX50100MCC10X16 | RX50 | 35V | 100µF | 10X16 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 35RX50220MCC10X20 | RX50 | 35V | 220µF | 10X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 35RX50330MCC12.5X20 | RX50 | 35V | 330µF | 12.5X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 35RX50470MCC12.5X25 | RX50 | 35V | 470µF | 12.5X25 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 50RX50100MCC10X20 | RX50 | 50V | 100µF | 10X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
| |
| Rubycon | 50RX50220MCC12.5X20 | RX50 | 50V | 220µF | 12.5X20 | 1000 | -40?XC to +150?XC |
|



