清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35RX30100MCC8X11.5 | RX30 | 35V | 100µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX30220MCC10X12.5 | RX30 | 35V | 220µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX30330MCC10X16 | RX30 | 35V | 330µF | 10X16 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX30470MCC10X20 | RX30 | 35V | 470µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX301000MCC12.5X25 | RX30 | 35V | 1000µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX302200MCC16X35.5 | RX30 | 35V | 2200µF | 16X35.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 35RX303300MCC18X35.5 | RX30 | 35V | 3300µF | 18X35.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX304R7MCC8X11.5 | RX30 | 50V | 4.7µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX3010MCC8X11.5 | RX30 | 50V | 10µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX3022MCC8X11.5 | RX30 | 50V | 22µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX3033MCC8X11.5 | RX30 | 50V | 33µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX3047MCC8X11.5 | RX30 | 50V | 47µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX30100MCC10X12.5 | RX30 | 50V | 100µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX30220MCC10X20 | RX30 | 50V | 220µF | 10X20 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX30330MCC12.5X20 | RX30 | 50V | 330µF | 12.5X20 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX30470MCC12.5X25 | RX30 | 50V | 470µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX301000MCC16X31.5 | RX30 | 50V | 1000µF | 16X31.5 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 50RX302200MCC18X40 | RX30 | 50V | 2200µF | 18X40 | 4000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 63RX3033MCC8X11.5 | RX30 | 63V | 33µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 63RX3047MCC10X12.5 | RX30 | 63V | 47µF | 10X12.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
|



