清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 16ZT470MCC8X20 | ZT | 16V | 470µF | 8X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT470MCC10X16 | ZT | 16V | 470µF | 10X16 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT680MCC10X20 | ZT | 16V | 680µF | 10X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT820MCC10X23 | ZT | 16V | 820µF | 10X23 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT1000MCC12.5X20 | ZT | 16V | 1000µF | 12.5X20 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT1500MCC12.5X25 | ZT | 16V | 1500µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT33MCC5X11 | ZT | 25V | 33µF | 5X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT56MCC6.3X11 | ZT | 25V | 56µF | 6.3X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT150MCC8X11.5 | ZT | 25V | 150µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT220MCC8X16 | ZT | 25V | 220µF | 8X16 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT220MCC10X12.5 | ZT | 25V | 220µF | 10X12.5 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT270MCC8X20 | ZT | 25V | 270µF | 8X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT330MCC10X16 | ZT | 25V | 330µF | 10X16 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT470MCC10X20 | ZT | 25V | 470µF | 10X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT560MCC10X23 | ZT | 25V | 560µF | 10X23 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT680MCC12.5X20 | ZT | 25V | 680µF | 12.5X20 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25ZT1000MCC12.5X25 | ZT | 25V | 1000µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35ZT22MCC5X11 | ZT | 35V | 22µF | 5X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35ZT56MCC6.3X11 | ZT | 35V | 56µF | 6.3X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35ZT100MCC8X11.5 | ZT | 35V | 100µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
|



